मौसम, जिसे हिंदी में ‘मोसाम’ कहते हैं, हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमारे कपड़े पहनने के विकल्पों, यात्रा की योजनाओं और यहां तक कि हमारे मूड को प्रभावित करता है। वर्तमान मौसम की स्थिति को समझना और भविष्य में क्या उम्मीद करनी चाहिए, इससे हमें बेहतर निर्णय लेने और तैयारी करने में मदद मिलती है। इस लेख में, हम Today Mosam के बारे में जानने के लिए आवश्यक सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें इसके प्रकार, मौसम की भविष्यवाणियों को समझना और अधिक शामिल है।
Download Image| राज्य | आज का तापमान (डिग्री सेल्सियस) |
| आंध्र प्रदेश | 31°C |
| अरुणाचल प्रदेश | 29°C |
| असम | 30°C |
| बिहार | 32°C |
| छत्तीसगढ़ | 33°C |
| गोवा | 32°C |
| गुजरात | 34°C |
| हरियाणा | 33°C |
| हिमाचल प्रदेश | 25°C |
| झारखंड | 31°C |
| कर्नाटक | 32°C |
| केरल | 30°C |
| मध्य प्रदेश | 33°C |
| महाराष्ट्र | 32°C |
| मणिपुर | 28°C |
| मेघालय | 27°C |
| मिजोरम | 26°C |
| नागालैंड | 28°C |
| ओडिशा | 32°C |
| पंजाब | 34°C |
| राजस्थान | 35°C |
| सिक्किम | 26°C |
| तमिलनाडु | 33°C |
| तेलंगाना | 31°C |
| त्रिपुरा | 30°C |
| उत्तर प्रदेश | 32°C |
| उत्तराखंड | 28°C |
| पश्चिम बंगाल | 31°C |
| जम्मू और कश्मीर | 27°C |
| लद्दाख | 20°C |
| लक्षद्वीप | 31°C |
| अंडमान और निकोबार | 29°C |
